專業名稱 | 最低分 | 最高分 |
---|---|---|
經濟學 | 403 | 404 |
金融學 | 400 | 407 |
法學 | 400 | 403 |
社會學類 | 393 | 395 |
日語 | 386 | 387 |
俄語 | 386 | 389 |
公共事業管理(環境經濟與管理方向) | 394 | 397 |
理科試驗班(信息與數學) | 394 | 401 |
物理學(含材料物理) | 394 | 394 |
工商管理類 | 395 | 400 |
管理科學 | 398 | 400 |
貿易經濟 | 393 | 395 |
統計學(含風險管理與精算方向) | 397 | 404 |
數據更新于:2015-4-20 11:35