專業(yè)名稱 | 最低分 | 最高分 |
---|---|---|
經(jīng)濟學 | 722 | 724 |
金融學 | 726 | 726 |
法學 | 710 | 721 |
國際政治 | 719 | 722 |
德語 | 712 | 713 |
俄語 | 712 | 712 |
理科試驗班(信息與數(shù)學) | 717 | 725 |
化學 | 711 | 711 |
應用心理學 | 711 | 711 |
工商管理類 | 718 | 730 |
管理科學 | 716 | 718 |
人力資源管理 | 713 | 724 |
信息資源管理 | 699 | 710 |
統(tǒng)計學類 | 719 | 728 |
農(nóng)業(yè)經(jīng)濟管理類 | 708 | 709 |
國民經(jīng)濟管理(中外合作辦學) | 672 | 674 |
金融學(中外合作辦學) | 675 | 681 |
美術學(藝術管理與策劃)(加權成績) | 560 | 560 |
數(shù)據(jù)更新于:2015-4-20 11:35