專業(yè)名稱 | 最低分 | 最高分 |
---|---|---|
國民經(jīng)濟(jì)管理 | 661 | 668 |
金融學(xué) | 663 | 663 |
金融工程 | 667 | 669 |
保險(xiǎn) | 660 | 661 |
新聞傳播學(xué)類 | 655 | 657 |
環(huán)境科學(xué) | 658 | 658 |
理科試驗(yàn)班(信息與數(shù)學(xué)) | 659 | 664 |
工商管理類 | 658 | 667 |
管理科學(xué) | 655 | 656 |
勞動(dòng)與社會(huì)保障 | 652 | 657 |
信息管理與信息系統(tǒng)(政務(wù)信息管理方向) | 652 | 657 |
統(tǒng)計(jì)學(xué)(含風(fēng)險(xiǎn)管理與精算) | 664 | 665 |
農(nóng)業(yè)經(jīng)濟(jì)管理類 | 641 | 653 |
數(shù)據(jù)更新于:2015-4-20 11:35