專業名稱 | 最低分 | 最高分 |
---|---|---|
人文科學試驗班(國學) | 616 | 616 |
歷史學類 | 608 | 611 |
經濟學 | 621 | 621 |
國際經濟與貿易 | 617 | 619 |
國民經濟管理 | 616 | 617 |
金融學 | 619 | 621 |
稅收學 | 619 | 622 |
法學 | 616 | 616 |
法學(貧困地區專項) | 599 | 602 |
社會學類(貧困地區專項) | 592 | 599 |
國際政治 | 619 | 619 |
國際政治(貧困地區專項) | 597 | 597 |
新聞傳播學類 | 617 | 620 |
新聞學(國防生) | 594 | 603 |
德語 | 615 | 615 |
法語 | 612 | 613 |
工商管理類 | 623 | 625 |
市場營銷 | 612 | 618 |
貿易經濟 | 616 | 618 |
工商管理類(貧困地區專項) | 600 | 600 |
貿易經濟(貧困地區專項) | 608 | 608 |
公共管理類(貧困地區專項) | 598 | 598 |
人力資源管理 | 616 | 619 |
農業經濟管理類 | 613 | 616 |
農業經濟管理類(貧困地區專項) | 594 | 594 |
金融學(中外合作辦學) | 594 | 602 |
數據更新于:2015-4-20 11:35