北京交通大學光電信息科學與工程專業(理工類)2014年在江蘇錄取最低分為369,最高分為371,平均分為370。
年份 | 最低分 | 最高分 | 平均分 | 錄取人數 | 學制 |
---|---|---|---|---|---|
2014 | 369 | 371 | 370 | 3 | 四年 |
2013 | 365 | 366 | 365 | 3 | 四年 |
2012 | 367 | 367 | 367 | 1 | 四年 |
2011 | 365 | 365 | 365 | 1 | 四年 |
2010 | 381 | 382 | 382 | 2 | 四年 |
2009 | 375 | 375 | 375 | 2 | 四年 |
數據更新于:2015-4-20 11:52