專業名稱 | 最低分 | 最高分 | 平均分 | 錄取人數 | 學制 |
---|---|---|---|---|---|
通信工程 | 632 | 636 | 634 | 6 | 四年 |
電子商務 | 629 | 629 | 629 | 1 | 四年 |
經濟管理試驗班 | 629 | 640 | 633 | 7 | 四年 |
理科試驗班類 | 628 | 632 | 630 | 7 | 四年 |
交通運輸類 | 628 | 635 | 631 | 10 | 四年 |
自動化類 | 626 | 629 | 627 | 7 | 四年 |
車輛工程 | 626 | 630 | 628 | 3 | 四年 |
電氣工程及其自動化 | 626 | 628 | 627 | 7 | 四年 |
工業工程 | 625 | 625 | 625 | 2 | 四年 |
環境工程 | 624 | 624 | 624 | 2 | 四年 |
測控技術與儀器 | 624 | 627 | 625 | 3 | 四年 |
電子科學與技術 | 624 | 632 | 627 | 4 | 四年 |
土木類 | 624 | 632 | 627 | 12 | 四年 |
信息與計算科學 | 624 | 631 | 626 | 5 | 四年 |
軟件工程 | 623 | 628 | 626 | 7 | 四年 |
電氣工程及其自動化(軌道牽引電氣化) | 623 | 626 | 624 | 3 | 四年 |
材料化學 | 623 | 626 | 625 | 2 | 四年 |
機械工程 | 623 | 629 | 626 | 5 | 四年 |
計算機類 | 623 | 631 | 626 | 7 | 四年 |
光電信息科學與工程 | 623 | 626 | 624 | 4 | 四年 |
法學 | 623 | 623 | 623 | 1 | 四年 |
能源與動力工程 | 622 | 626 | 624 | 3 | 四年 |
生物醫學工程 | 622 | 624 | 623 | 2 | 四年 |
數據更新于:2015-4-20 11:52