專業(yè)名稱 | 最低分 | 最高分 | 平均分 | 錄取人數(shù) | 學(xué)制 |
---|---|---|---|---|---|
通信工程 | 585 | 598 | 590 | 7 | 四年 |
機(jī)械工程 | 584 | 585 | 585 | 2 | 四年 |
交通運(yùn)輸類 | 584 | 598 | 588 | 9 | 四年 |
電氣工程及其自動(dòng)化 | 583 | 592 | 586 | 7 | 四年 |
材料化學(xué) | 582 | 582 | 582 | 2 | 四年 |
車輛工程 | 582 | 588 | 585 | 2 | 四年 |
光電信息科學(xué)與工程 | 581 | 584 | 582 | 3 | 四年 |
信息與計(jì)算科學(xué) | 580 | 584 | 582 | 3 | 四年 |
電子科學(xué)與技術(shù) | 580 | 584 | 582 | 3 | 四年 |
自動(dòng)化類 | 579 | 593 | 582 | 9 | 四年 |
理科試驗(yàn)班(基礎(chǔ)學(xué)科試點(diǎn)班) | 579 | 581 | 580 | 2 | 四年 |
理科試驗(yàn)班類 | 579 | 582 | 581 | 3 | 四年 |
經(jīng)濟(jì)管理試驗(yàn)班 | 578 | 605 | 585 | 11 | 四年 |
土木類 | 578 | 587 | 582 | 12 | 四年 |
城鄉(xiāng)規(guī)劃 | 578 | 578 | 578 | 1 | 五年 |
測(cè)控技術(shù)與儀器 | 577 | 579 | 578 | 4 | 四年 |
電子商務(wù) | 577 | 581 | 579 | 2 | 四年 |
法學(xué) | 577 | 577 | 577 | 1 | 四年 |
計(jì)算機(jī)類 | 577 | 579 | 578 | 9 | 四年 |
環(huán)境工程 | 577 | 580 | 579 | 2 | 四年 |
工業(yè)工程 | 577 | 578 | 578 | 2 | 四年 |
能源與動(dòng)力工程 | 577 | 581 | 579 | 5 | 四年 |
軟件工程 | 577 | 583 | 579 | 4 | 四年 |
生物醫(yī)學(xué)工程 | 577 | 579 | 578 | 2 | 四年 |
納米材料與技術(shù)(中外合作辦學(xué)) | 576 | 588 | 582 | 3 | 四年 |
數(shù)據(jù)更新于:2015-4-20 11:52