專業名稱 | 最低分 | 最高分 | 平均分 | 錄取人數 | 學制 |
---|---|---|---|---|---|
通信工程 | 587 | 592 | 590 | 3 | 四年 |
經濟管理試驗班 | 582 | 594 | 587 | 3 | 四年 |
環境工程 | 581 | 581 | 581 | 1 | 四年 |
交通運輸類 | 579 | 586 | 582 | 5 | 四年 |
理科試驗班類 | 577 | 577 | 577 | 1 | 四年 |
自動化類 | 577 | 577 | 577 | 2 | 四年 |
數學類(數學與統計) | 576 | 579 | 578 | 2 | 四年 |
光電信息科學與工程 | 576 | 577 | 576 | 3 | 四年 |
電氣工程及其自動化 | 575 | 587 | 580 | 8 | 四年 |
土木類 | 574 | 580 | 578 | 3 | 四年 |
軟件工程 | 568 | 574 | 570 | 5 | 四年 |
機械類 | 568 | 588 | 573 | 9 | 四年 |
計算機類 | 568 | 570 | 569 | 4 | 四年 |
數據更新于:2015-4-20 11:52