專業名稱 | 最低分 | 最高分 |
---|---|---|
航空航天類 | 644 | 666 |
工程力學 | 640 | 649 |
武器系統與工程 | 647 | 666 |
機械電子工程 | 640 | 656 |
機械工程 | 645 | 671 |
車輛工程 | 648 | 687 |
光電信息科學與工程 | 640 | 666 |
電子信息類 | 652 | 672 |
電子信息類(實驗班) | 664 | 690 |
自動化 | 648 | 675 |
電氣工程及其自動化 | 638 | 653 |
計算機類 | 638 | 679 |
軟件工程 | 639 | 680 |
材料科學與工程 | 641 | 660 |
化工與制藥類 | 640 | 659 |
生物科學類 | 638 | 643 |
數學類 | 649 | 673 |
數學菁英班 | 658 | 668 |
物理菁英班 | 656 | 667 |
化學類 | 641 | 650 |
化學菁英班 | 653 | 660 |
信息管理與信息系統 | 638 | 638 |
工商管理類 | 641 | 679 |
國際經濟與貿易(理) | 643 | 652 |
經濟學(理) | 644 | 653 |
工業設計 | 645 | 672 |
徐特立英才班 | 670 | 686 |
數據更新于:2015-4-20 12:08