專業名稱 | 最低分 | 最高分 |
---|---|---|
航空航天類 | 620 | 641 |
工程力學 | 621 | 627 |
武器系統與工程 | 620 | 630 |
機械電子工程 | 622 | 629 |
機械工程 | 621 | 632 |
車輛工程 | 626 | 636 |
光電信息科學與工程 | 626 | 635 |
電子信息類 | 624 | 640 |
電子信息類(實驗班) | 642 | 642 |
自動化 | 625 | 631 |
電氣工程與自動化 | 630 | 631 |
計算機類 | 620 | 633 |
軟件工程 | 620 | 634 |
材料科學與工程 | 620 | 624 |
化工與制藥類 | 620 | 629 |
環境工程 | 622 | 622 |
生物科學類 | 621 | 623 |
生物醫學工程 | 622 | 622 |
數學類 | 620 | 629 |
化學類 | 620 | 621 |
信息管理與信息系統 | 620 | 620 |
工商管理類 | 624 | 626 |
國際經濟與貿易(理) | 621 | 621 |
工業設計 | 623 | 623 |
數據更新于:2015-4-20 12:08