專業名稱 | 最低分 | 最高分 |
---|---|---|
航空航天類 | 625 | 643 |
工程力學 | 617 | 629 |
武器系統與工程 | 621 | 625 |
機械電子工程 | 625 | 644 |
機械工程 | 628 | 643 |
車輛工程 | 618 | 644 |
光電信息科學與工程 | 626 | 636 |
電子信息類 | 629 | 660 |
電子信息類(實驗班) | 640 | 640 |
自動化 | 634 | 637 |
電氣工程與自動化 | 641 | 641 |
計算機類 | 617 | 644 |
軟件工程 | 617 | 640 |
材料科學與工程 | 622 | 637 |
化工與制藥類 | 617 | 624 |
環境工程 | 625 | 625 |
生物科學類 | 617 | 627 |
生物醫學工程 | 621 | 621 |
數學類 | 624 | 624 |
化學類 | 617 | 617 |
工商管理類 | 617 | 619 |
國際經濟與貿易(理) | 638 | 638 |
經濟學(理) | 618 | 623 |
數據更新于:2015-4-20 12:08