專業名稱 | 最低分 | 最高分 | 平均分 |
---|---|---|---|
化學工程與工藝 | 586 | 601 | 593 |
環境工程 | 572 | 578 | 575 |
能源化學工程 | 581 | 583 | 582 |
高分子材料與工程 | 578 | 610 | 590 |
材料科學與工程 | 572 | 623 | 584 |
生物工程類 | 571 | 608 | 588 |
應用化學 | 569 | 582 | 573 |
數學類 | 576 | 594 | 585 |
電子科學與技術 | 579 | 588 | 584 |
安全工程 | 565 | 567 | 566 |
工業設計 | 404 | 407 | 406 |
過程裝備與控制工程 | 573 | 588 | 578 |
機械工程及自動化 | 570 | 600 | 577 |
自動化 | 566 | 593 | 578 |
測控技術與儀器 | 571 | 573 | 572 |
電子信息工程 | 586 | 586 | 586 |
計算機科學與技術 | 579 | 620 | 599 |
國際經濟與貿易 | 572 | 589 | 578 |
社會體育 | 386 | 473 | 416 |
數據更新于:2015-4-20 12:12