專業名稱 | 最低分 | 最高分 | 平均分 |
---|---|---|---|
安全工程 | 585 | 585 | 585 |
測控技術與儀器 | 586 | 586 | 586 |
電子科學與技術 | 585 | 586 | 585 |
電子信息類 | 585 | 610 | 590 |
高分子材料與工程 | 588 | 602 | 592 |
高分子材料與工程-精英班 | 607 | 607 | 607 |
國際經濟與貿易 | 587 | 589 | 588 |
過程裝備與控制工程 | 585 | 587 | 586 |
化學工程與工藝 | 591 | 601 | 594 |
化學工程與工藝-英才班 | 606 | 606 | 606 |
環境工程 | 585 | 588 | 586 |
機械設計制造及其自動化 | 585 | 589 | 587 |
計算機科學與技術 | 587 | 592 | 589 |
社會體育指導與管理 | 320 | 388 | 367 |
生物工程高精尖班 | 596 | 596 | 596 |
生物工程類 | 585 | 589 | 587 |
數學類 | 586 | 586 | 586 |
應用化學 | 586 | 591 | 588 |
應用化學-優培計劃 | 591 | 591 | 591 |
制藥工程 | 586 | 602 | 592 |
自動化 | 585 | 588 | 586 |
數據更新于:2017-12-18 12:12