專業名稱 | 最低分 | 最高分 | 平均分 | 招生專業名稱 |
---|---|---|---|---|
國際經濟與貿易 | - | - | - | 經濟學類 |
金融學 | - | - | - | 經濟學類 |
農林經濟管理 | - | - | - | 經濟學類 |
應用氣象學 | 494 | 494 | 494 | 環境科學與工程類 |
環境科學 | 494 | 494 | 494 | 環境科學與工程類 |
生態學 | 494 | 494 | 494 | 環境科學與工程類 |
資源環境科學 | 494 | 494 | 494 | 環境科學與工程類 |
環境工程 | 494 | 494 | 494 | 環境科學與工程類 |
土地資源管理 | 494 | 494 | 494 | 環境科學與工程類 |
能源與動力工程 | 486 | 486 | 486 | 水利類 |
水利水電工程 | 486 | 486 | 486 | 水利類 |
農業水利工程 | 486 | 486 | 486 | 水利類 |
農業機械化及其自動化 | 485 | 485 | 485 | 農業工程類 |
農業工程 | 485 | 485 | 485 | 農業工程類 |
農學 | 499 | 503 | 501 | 植物生產類 |
園藝 | 499 | 503 | 501 | 植物生產類 |
植物保護 | 499 | 503 | 501 | 植物生產類 |
種子科學與工程 | 499 | 503 | 501 | 植物生產類 |
工商管理 | - | - | - | 工商管理類 |
會計學 | 工商管理類 | |||
電子商務 | - | - | - | 工商管理類 |
機械設計制造及其自動化 | 476 | 476 | 476 | 機械設計制造及其自動化 |
動物科學 | 392 | 392 | 392 | 動物科學 |
數據更新于:2015-4-20 16:28