專業名稱 | 最低分 | 最高分 | 平均分 |
---|---|---|---|
林學類 | 504 | 509 | 506.5 |
水土保持與荒漠化防治 | 494 | 497 | 495.5 |
野生動物與自然保護區管理 | 504 | 508 | 506 |
給排水科學與工程 | 499 | 502 | 500.5 |
園林 | 520 | 530 | 526 |
風景園林 | 550 | 561 | 555.5 |
旅游管理 | 498 | 520 | 509 |
計算機科學與技術 | 490 | 490 | 490 |
電子信息科學與技術 | 491 | 502 | 496.5 |
會計學 | 516 | 521 | 518.5 |
物業管理 | 491 | 502 | 496.5 |
自動化 | 492 | 502 | 495.7 |
木材科學與工程 | 495 | 497 | 496 |
林產化工 | 499 | 499 | 499 |
林產化工(制漿造紙方向) | 492 | 498 | 495 |
應用心理學 | 487 | 512 | 499.5 |
數據更新于:2015-4-20 15:55