專業名稱 | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
---|---|---|---|
四年制法學(衛生法學)專業 | 546 | 546 | 546 |
五年制臨床醫學專業 | 556 | 509 | 535 |
四年制假肢矯形工程專業 | 531 | 531 | 531 |
五年制中醫學專業 | 538 | 538 | 538 |
四年制藥學專業 | 539 | 539 | 539 |
七年制口腔醫學專業 | 561 | 561 | 561 |
四年制中藥學專業 | 534 | 534 | 534 |
四年制生物醫學工程專業 | 539 | 539 | 539 |
四年制醫學實驗學專業 | 521 | 521 | 521 |
四年制公共事業管理(衛生事業管理)專業 | 521 | 512 | 517 |
五年制預防醫學專業 | 550 | 543 | 547 |
五年制臨床醫學(基地本科班)專業 | 573 | 573 | 573 |
七年制臨床醫學專業 | 572 | 567 | 570 |
數據更新于:2015-3-21 18:28