專(zhuān)業(yè)名稱(chēng) | 批次 | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
---|---|---|---|---|
英語(yǔ) | 本科一批 | 626 | 606 | 616 |
日語(yǔ) | 本科一批 | 628 | 628 | 628 |
新聞學(xué)(國(guó)際新聞傳播) | 本科一批 | 619 | 619 | 619 |
國(guó)際政治 | 本科一批 | 597 | 597 | 597 |
計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) | 本科一批 | 598 | 595 | 596 |
數(shù)字媒體技術(shù) | 本科一批 | 606 | 600 | 602 |
信息管理與信息系統(tǒng) | 本科一批 | 608 | 598 | 603 |
金融學(xué) | 本科一批 | 630 | 618 | 624 |
會(huì)計(jì)學(xué) | 本科一批 | 611 | 611 | 611 |
數(shù)據(jù)更新于:2015-4-20 10:46