專業名稱 | 批次 | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
---|---|---|---|---|
英語 | 本科一批 | 619 | 611 | 615 |
漢語國際教育(原對外漢語) | 本科一批 | 620 | 619 | 620 |
漢語言文學 | 本科一批 | 608 | 608 | 608 |
金融學 | 本科一批 | 619 | 618 | 619 |
會計學 | 本科一批 | 618 | 618 | 618 |
國際經濟與貿易 | 本科一批 | 625 | 625 | 625 |
人力資源管理 | 本科一批 | 599 | 599 | 599 |
英語(“英+西”方向) | 本科一批 | 628 | 628 | 628 |
數據更新于:2015-4-20 10:46