專(zhuān)業(yè)名稱(chēng) | 批次 | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
---|---|---|---|---|
英語(yǔ) | 本科一批 | 588 | 554 | 571 |
漢語(yǔ)國(guó)際教育(原對(duì)外漢語(yǔ)) | 本科一批 | 601 | 601 | 601 |
新聞學(xué)(國(guó)際新聞傳播) | 本科一批 | 565 | 565 | 565 |
國(guó)際政治 | 本科一批 | 618 | 618 | 618 |
計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) | 本科一批 | 587 | 527 | 557 |
數(shù)字媒體技術(shù) | 本科一批 | 615 | 603 | 609 |
信息管理與信息系統(tǒng) | 本科一批 | 615 | 534 | 575 |
金融學(xué) | 本科一批 | 599 | 579 | 589 |
數(shù)據(jù)更新于:2015-4-20 10:46