專業名稱 | 批次 | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
---|---|---|---|---|
英語 | 本科一批 | 577 | 576 | 577 |
漢語國際教育(原對外漢語) | 本科一批 | 581 | 581 | 581 |
新聞學(國際新聞傳播) | 本科一批 | 569 | 569 | 569 |
國際政治 | 本科一批 | 568 | 568 | 568 |
計算機科學與技術 | 本科一批 | 565 | 552 | 558 |
數字媒體技術 | 本科一批 | 563 | 556 | 560 |
信息管理與信息系統 | 本科一批 | 567 | 550 | 559 |
金融學 | 本科一批 | 579 | 579 | 579 |
數據更新于:2015-4-20 10:46