專業名稱 | 最低分 | 最高分 | 平均分 |
---|---|---|---|
財政學 | 799 | 802 | 800 |
金融工程 | 803 | 834 | 818 |
會計學(注冊會計師專門化) | 816 | 831 | 824 |
會計學(國際管理會計) | 805 | 806 | 806 |
保險 | 798 | 801 | 799 |
保險(精算) | 811 | 814 | 812 |
統計學 | 793 | 797 | 795 |
國際經濟與貿易 | 801 | 804 | 802 |
體育經濟 | 790 | 802 | 796 |
電子商務 | 790 | 793 | 791 |
經濟學(數理經濟與數理金融) | 800 | 800 | 800 |
金融學(國際金融) | 816 | 830 | 823 |
數據更新于:2015-4-21 13:39