專業名稱 | 批次 | 最低分 | 最高分 | 平均分 | 錄取人數 |
---|---|---|---|---|---|
保險(風險管理與保險) | 第一批本科 | 472 | 472 | 472 | 1 |
保險(精算與風險管理) | 第一批本科 | 472 | 472 | 472 | 1 |
法學 | 第一批本科 | 472 | 472 | 472 | 1 |
國際經濟與貿易 | 第一批本科 | 473 | 476 | 475 | 2 |
金融學 | 第一批本科 | 485 | 485 | 485 | 1 |
經濟與金融 | 第一批本科 | 475 | 475 | 475 | 1 |
會計學 | 第一批本科 | 486 | 486 | 486 | 1 |
金融工程 | 第一批本科 | 477 | 479 | 478 | 2 |
金融學 | 第一批本科 | 478 | 480 | 479 | 2 |
數據更新于:2015-4-20 16:45