專業名稱 | 批次 | 最低分 | 最高分 | 平均分 | 錄取 人數 |
學制 | 學費 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
博物館學 | 本科 | 576.11 | 576.11 | 576.11 | 1 | 四年制 | 5000 |
對外漢語 | 本科 | 578.12 | 578.12 | 578.12 | 1 | 四年制 | 5000 |
俄語(俄語、烏茲別克語) | 本科 | 580.12 | 580.12 | 580.12 | 1 | 四年制 | 5500 |
法學 | 本科 | 573.12 | 573.12 | 573.12 | 2 | 四年制 | 5000 |
法學(法學與英語) | 本科 | 577.12 | 582.11 | 579.62 | 2 | 四年制 | 5000 |
國際經濟與貿易 | 本科 | 577.12 | 577.12 | 577.12 | 1 | 四年制 | 5000 |
韓國語 | 本科 | 577.12 | 577.12 | 577.12 | 1 | 四年制 | 6000 |
漢語言文學 | 本科 | 577.13 | 593.13 | 585.13 | 2 | 四年制 | 5000 |
教育學 | 本科 | 571.12 | 572.12 | 571.62 | 2 | 四年制 | 5000 |
經濟學 | 本科 | 596.12 | 596.12 | 596.12 | 1 | 四年制 | 5000 |
歷史學基地班 | 本科 | 574.12 | 575.12 | 574.62 | 2 | 四年制 | 5000 |
民族學 | 本科 | 576.11 | 578.11 | 577.11 | 2 | 四年制 | 5000 |
民族學(民族理論與民族政策) | 本科 | 593.12 | 593.12 | 593.12 | 1 | 四年制 | 5000 |
日語(日本語言文化) | 本科 | 581.13 | 581.13 | 581.13 | 1 | 四年制 | 6000 |
社會學類 | 本科 | 572.11 | 577.12 | 574.62 | 2 | 四年制 | 5000 |
體育教育 | 本科 | 436 | 450 | 443 | 2 | 四年制 | 8000 |
新聞傳播學類 | 本科 | 576.12 | 586.13 | 581.13 | 2 | 四年制 | 5000 |
英語(翻譯) | 本科 | 577.12 | 577.12 | 577.12 | 1 | 四年制 | 6000 |
英語(語言文學) | 本科 | 589.11 | 589.11 | 589.11 | 1 | 四年制 | 6000 |
中國少數民族語言文學(朝鮮) | 本科 | 561.13 | 580.13 | 566.88 | 4 | 四年制 | 免學費 |
中國少數民族語言文學(蒙漢雙語) | 本科 | 550.13 | 559.13 | 554.63 | 2 | 四年制 | 5000 |
中國少數民族語言文學(中韓經貿翻譯) | 本科 | 568.11 | 601.13 | 584.13 | 4 | 四年制 | 5000 |
宗教學 | 本科 | 577.14 | 577.14 | 577.14 | 1 | 四年制 | 5000 |
數據更新于:2015-5-1 09:43