專業名稱 | 批次 | 最低分 | 最高分 | 平均分 | 錄取 人數 |
學制 | 學費 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
博物館學 | 本科 | 590 | 590 | 590 | 1 | 四年制 | 5000 |
對外漢語 | 本科 | 595 | 595 | 595 | 1 | 四年制 | 5000 |
俄語(俄語、哈薩克語) | 本科 | 587 | 587 | 587 | 1 | 四年制 | 5500 |
法學 | 本科 | 587 | 587 | 587 | 1 | 四年制 | 5000 |
法學(法學與英語) | 本科 | 589 | 589 | 589 | 2 | 四年制 | 5000 |
國際經濟與貿易 | 本科 | 601 | 601 | 601 | 1 | 四年制 | 5000 |
漢語言文學 | 本科 | 600 | 607 | 603.5 | 2 | 四年制 | 5000 |
教育學 | 本科 | 592 | 595 | 593.5 | 2 | 四年制 | 5000 |
經濟學 | 本科 | 592 | 592 | 592 | 1 | 四年制 | 5000 |
歷史學基地班 | 本科 | 589 | 594 | 591.5 | 2 | 四年制 | 5000 |
民族學 | 本科 | 588 | 597 | 592.5 | 2 | 四年制 | 5000 |
民族學(民族理論與民族政策) | 本科 | 588 | 588 | 588 | 1 | 四年制 | 5000 |
日語(日本語言文化) | 本科 | 632 | 632 | 632 | 1 | 四年制 | 6000 |
社會工作 | 本科 | 588 | 588 | 588 | 1 | 四年制 | 5000 |
社會學 | 本科 | 587 | 587 | 587 | 1 | 四年制 | 5000 |
新聞傳播學類 | 本科 | 596 | 600 | 598 | 2 | 四年制 | 5000 |
英語(翻譯) | 本科 | 588 | 588 | 588 | 1 | 四年制 | 6000 |
英語(語言文學) | 本科 | 590 | 590 | 590 | 1 | 四年制 | 6000 |
中國少數民族語言文學(朝鮮) | 本科 | 546 | 569 | 558.4 | 5 | 四年制 | 免 |
中國少數民族語言文學(蒙漢雙語) | 本科 | 517 | 543 | 530 | 2 | 四年制 | 5000 |
中國少數民族語言文學(中韓經貿翻譯) | 本科 | 545 | 591 | 567.4 | 5 | 四年制 | 5000 |
宗教學 | 本科 | 591 | 591 | 591 | 1 | 四年制 | 5000 |
數據更新于:2015-5-1 09:43