專業名稱 | 批次 | 最低分 | 最高分 | 平均分 | 錄取 人數 |
學制 | 學費 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
電子信息工程 | 本科 | 585 | 586 | 585.5 | 2 | 四年制 | 5300 |
俄語(俄語、烏茲別克語) | 本科 | 588 | 588 | 588 | 1 | 四年制 | 5500 |
法學 | 本科 | 585 | 587 | 586 | 2 | 四年制 | 5000 |
法學(法學與英語) | 本科 | 598 | 609 | 603.5 | 2 | 四年制 | 5000 |
工商管理類 | 本科 | 589 | 591 | 590 | 3 | 四年制 | 5000 |
光信息科學與技術 | 本科 | 583 | 583 | 583 | 1 | 四年制 | 5300 |
國際經濟與貿易 | 本科 | 590 | 590 | 590 | 1 | 四年制 | 5000 |
韓國語 | 本科 | 588 | 588 | 588 | 1 | 四年制 | 6000 |
化學 | 本科 | 576 | 576 | 576 | 1 | 四年制 | 5300 |
環境科學類 | 本科 | 577 | 587 | 581.33 | 3 | 四年制 | 5300 |
計算機科學與技術 | 本科 | 581 | 586 | 583.5 | 2 | 四年制 | 5300 |
金融學 | 本科 | 601 | 601 | 601 | 1 | 四年制 | 5000 |
經濟學 | 本科 | 593 | 593 | 593 | 1 | 四年制 | 5000 |
社會學 | 本科 | 587 | 587 | 587 | 1 | 四年制 | 5000 |
生物科學類 | 本科 | 577 | 583 | 580 | 2 | 四年制 | 5300 |
體育教育 | 本科 | 147 | 155.7 | 149.5 | 5 | 四年制 | 5000 |
通信工程 | 本科 | 582 | 588 | 585 | 2 | 四年制 | 5300 |
統計學 | 本科 | 594 | 640 | 617 | 2 | 四年制 | 5300 |
新聞傳播學類 | 本科 | 586 | 587 | 586.5 | 2 | 四年制 | 5000 |
信息與計算科學 | 本科 | 581 | 582 | 581.67 | 3 | 四年制 | 5300 |
英語(語言文學) | 本科 | 582 | 582 | 582 | 1 | 四年制 | 6000 |
應用物理學 | 本科 | 584 | 584 | 584 | 2 | 四年制 | 5300 |
哲學 | 本科 | 576 | 576 | 576 | 1 | 四年制 | 5000 |
中國少數民族語言文學(中韓經貿翻譯) | 本科 | 540 | 546 | 543 | 2 | 四年制 | 5000 |
自動化 | 本科 | 577 | 577 | 577 | 2 | 四年制 | 5300 |
數據更新于:2015-5-1 09:43