專業名稱 | 批次 | 最低分 | 最高分 | 平均分 | 錄取 人數 |
學制 | 學費 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
財政學 | 本科 | 594 | 600 | 597 | 2 | 四年制 | 5000 |
朝鮮語 | 本科 | 584 | 584 | 584 | 1 | 四年制 | 6000 |
電子信息工程 | 本科 | 588 | 590 | 589 | 2 | 四年制 | 5300 |
俄語(俄語、土庫曼語) | 本科 | 591 | 591 | 591 | 1 | 四年制 | 5500 |
法學 | 本科 | 593 | 594 | 593.5 | 2 | 四年制 | 5000 |
工商管理類 | 本科 | 595 | 598 | 596.5 | 2 | 四年制 | 5000 |
化學 | 本科 | 582 | 582 | 582 | 2 | 四年制 | 5300 |
計算機科學與技術 | 本科 | 584 | 585 | 584.5 | 2 | 四年制 | 5300 |
金融學 | 本科 | 599 | 599 | 599 | 2 | 四年制 | 5000 |
旅游管理 | 本科 | 589 | 589 | 589 | 1 | 四年制 | 5000 |
日語(日本語言文化) | 本科 | 582 | 582 | 582 | 1 | 四年制 | 6000 |
社會工作 | 本科 | 586 | 586 | 586 | 1 | 四年制 | 5000 |
社會學 | 本科 | 590 | 590 | 590 | 1 | 四年制 | 5000 |
生物科學類 | 本科 | 583 | 588 | 584.67 | 3 | 四年制 | 5300 |
通信工程 | 本科 | 593 | 593 | 593 | 1 | 四年制 | 5300 |
新聞傳播學類 | 本科 | 582 | 592 | 587 | 2 | 四年制 | 5000 |
信息與計算科學 | 本科 | 582 | 590 | 586 | 2 | 四年制 | 5300 |
英語(語言文學) | 本科 | 599 | 599 | 599 | 1 | 四年制 | 6000 |
應用統計學 | 本科 | 590 | 599 | 594.5 | 2 | 四年制 | 5300 |
預科班 | 本科 | 520 | 544 | 529 | 6 | 一年制 | 4800 |
中國少數民族語言文學(中韓經貿翻譯) | 本科 | 572 | 572 | 572 | 1 | 四年制 | 5000 |
數據更新于:2015-5-1 09:43