專業名稱 | 批次 | 最低分 | 最高分 | 平均分 | 錄取 人數 |
學制 | 學費 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
電子信息工程 | 本科 | 544 | 559 | 551.67 | 3 | 四年制 | 5300 |
法學 | 本科 | 557 | 568 | 562.5 | 2 | 四年制 | 5000 |
工商管理類 | 本科 | 555 | 561 | 557.75 | 4 | 四年制 | 5000 |
公共管理類 | 本科 | 550 | 551 | 550.5 | 2 | 四年制 | 5000 |
光信息科學與技術 | 本科 | 556 | 570 | 563 | 2 | 四年制 | 5300 |
國際經濟與貿易 | 本科 | 568 | 568 | 568 | 1 | 四年制 | 5000 |
化學 | 本科 | 544 | 548 | 546 | 2 | 四年制 | 5300 |
環境科學類 | 本科 | 546 | 552 | 548.67 | 3 | 四年制 | 5300 |
環境科學類(定向) | 本科 | 485 | 561 | 529.33 | 3 | 四年制 | 免學費 |
計算機科學與技術 | 本科 | 545 | 556 | 548.67 | 3 | 四年制 | 5300 |
金融學 | 本科 | 575 | 575 | 575 | 1 | 四年制 | 5000 |
經濟學 | 本科 | 572 | 572 | 572 | 1 | 四年制 | 5000 |
社會學類 | 本科 | 547 | 547 | 547 | 1 | 四年制 | 5000 |
生物科學類 | 本科 | 541 | 549 | 545 | 4 | 四年制 | 5300 |
生物科學類(定向) | 本科 | 496 | 535 | 510 | 3 | 四年制 | 免學費 |
通信工程 | 本科 | 545 | 549 | 547 | 2 | 四年制 | 5300 |
統計學 | 本科 | 548 | 551 | 549.67 | 3 | 四年制 | 5300 |
新聞傳播學類 | 本科 | 549 | 559 | 554 | 2 | 四年制 | 5000 |
信息與計算科學 | 本科 | 541 | 545 | 542.8 | 5 | 四年制 | 5300 |
英語(翻譯) | 本科 | 551 | 551 | 551 | 1 | 四年制 | 6000 |
英語(語言文學) | 本科 | 542 | 542 | 542 | 1 | 四年制 | 6000 |
哲學 | 本科 | 549 | 549 | 549 | 1 | 四年制 | 5000 |
制藥工程 | 本科 | 549 | 550 | 549.5 | 2 | 四年制 | 5300 |
中國少數民族語言文學(語言學/民族文學與文獻) | 本科 | 540 | 540 | 540 | 1 | 四年制 | 免學費 |
自動化 | 本科 | 552 | 568 | 560 | 2 | 四年制 | 5300 |
數據更新于:2015-5-1 09:43