專業名稱 | 批次 | 最低分 | 最高分 | 平均分 | 錄取 人數 |
學制 | 學費 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
財政學 | 本科 | 398 | 414 | 406 | 2 | 四年制 | 5000 |
對外漢語 | 本科 | 372 | 372 | 372 | 1 | 四年制 | 5000 |
法學 | 本科 | 320 | 401 | 368.67 | 3 | 四年制 | 5000 |
工商管理類 | 本科 | 520 | 520 | 520 | 1 | 四年制 | 5000 |
漢語言文學 | 本科 | 384 | 384 | 384 | 1 | 四年制 | 5000 |
教育學 | 本科 | 369 | 375 | 372 | 2 | 四年制 | 5000 |
歷史學基地班 | 本科 | 390 | 390 | 390 | 1 | 四年制 | 5000 |
民族學(民族理論與民族政策) | 本科 | 401 | 425 | 413 | 2 | 四年制 | 5000 |
新聞傳播學類 | 本科 | 367 | 381 | 373 | 3 | 四年制 | 5000 |
英語(語言文學) | 本科 | 372 | 372 | 372 | 1 | 四年制 | 6000 |
哲學 | 本科 | 370 | 370 | 370 | 1 | 四年制 | 5000 |
中國少數民族語言文學(藏) | 本科 | 352 | 415 | 373.9 | 10 | 四年制 | 免費 |
中國少數民族語言文學(漢藏翻譯) | 本科 | 346 | 390 | 353.75 | 8 | 四年制 | 5000 |
宗教學 | 本科 | 373 | 373 | 373 | 1 | 四年制 | 5000 |
數據更新于:2015-5-1 09:43