專業名稱 | 最低分 | 最高分 | 平均分 |
---|---|---|---|
國際經濟與貿易 | 644 | 648 | 645 |
保險學 | 636 | 636 | 636 |
工商管理類 | 638 | 638 | 638 |
數學類 | 643 | 648 | 645 |
物理學類 | 633 | 645 | 638 |
計算機科學與技術 | 633 | 635 | 634 |
電子信息類 | 636 | 646 | 639 |
軟件工程 | 632 | 635 | 633 |
化學類 | 634 | 649 | 641 |
分子科學與工程 | 634 | 634 | 634 |
藥學 | 632 | 632 | 632 |
環境科學 | 634 | 635 | 635 |
資源循環科學與工程 | 635 | 637 | 636 |
生物科學類 | 634 | 644 | 638 |
臨床醫學 | 633 | 634 | 634 |
工業工程 | 632 | 633 | 633 |
物流管理 | 635 | 635 | 635 |
國際商務(貧困專項) | 622 | 622 | 622 |
數據更新于:2015-4-29 13:05