專業名稱 | 最低分 | 最高分 | 平均分 |
---|---|---|---|
國際經濟與貿易 | 628 | 630 | 629 |
保險學 | 622 | 623 | 623 |
工商管理類 | 623 | 624 | 624 |
數學類 | 620 | 631 | 625 |
物理學類 | 613 | 621 | 616 |
計算機科學與技術 | 616 | 618 | 617 |
電子信息類 | 617 | 620 | 618 |
智能科學與技術 | 618 | 619 | 619 |
軟件工程 | 612 | 618 | 614 |
化學類 | 618 | 632 | 623 |
分子科學與工程 | 615 | 615 | 615 |
藥學 | 612 | 613 | 613 |
環境科學 | 615 | 617 | 616 |
資源循環科學與工程 | 614 | 614 | 614 |
生物科學類 | 613 | 619 | 615 |
臨床醫學 | 613 | 614 | 613 |
工業工程 | 615 | 619 | 617 |
數據更新于:2015-4-29 13:05