專業名稱 | 批次 | 最高分 | 最低分 | 批次線 |
---|---|---|---|---|
機械電子工程 | 本科二批 | 534 | 534 | 471 |
材料成型及控制工程 | 本科二批 | 532 | 531 | 471 |
機械設計制造及其自動化 | 本科二批 | 539 | 538 | 471 |
過程裝備與控制工程 | 本科二批 | 533 | 533 | 471 |
工業設計 | 本科二批 | 533 | 532 | 471 |
工業工程 | 本科二批 | 537 | 537 | 471 |
自動化 | 本科二批 | 533 | 533 | 471 |
電氣工程及其自動化 | 本科二批 | 561 | 539 | 471 |
輕化工程(生物質資源工程) | 本科二批 | 596 | 532 | 471 |
化學工程與工藝 | 本科二批 | 532 | 531 | 471 |
生物工程(生物化工) | 本科二批 | 533 | 533 | 471 |
制藥工程(微生物制藥) | 本科二批 | 531 | 531 | 471 |
食品科學與工程 | 本科二批 | 532 | 531 | 471 |
生物技術 | 本科二批 | 531 | 530 | 471 |
環境科學 | 本科二批 | 532 | 532 | 471 |
海洋技術(遙感與信息處理) | 本科二批 | 532 | 532 | 471 |
包裝工程 | 本科二批 | 548 | 530 | 471 |
數字出版 | 本科二批 | 531 | 531 | 471 |
財務管理 | 本科二批 | 537 | 536 | 471 |
金融工程 | 本科二批 | 537 | 537 | 471 |
物流管理 | 本科二批 | 561 | 531 | 471 |
知識產權 | 本科二批 | 537 | 537 | 471 |
網絡工程 | 本科二批 | 538 | 538 | 471 |
物聯網工程 | 本科二批 | 534 | 534 | 471 |
軟件工程 | 本科二批 | 532 | 531 | 471 |
材料化學 | 本科二批 | 531 | 531 | 471 |
英語(商務) | 本科二批 | 533 | 533 | 471 |
翻譯 | 本科二批 | 531 | 531 | 471 |
計算機類(中外合作辦學)(計算機科學與技術(信息處理)) | 本科二批 | 531 | 530 | 471 |
生物工程類(中外合作辦學)(生物工程(釀造與蒸餾)) | 本科二批 | 539 | 529 | 471 |
工商管理類(中外合作辦學)(財務管理) | 本科二批 | 537 | 537 | 471 |
通信工程(移動通信技術) | 本科二批 | 535 | 532 | 471 |
數據更新于:2015-4-17 23:23