專業名稱 | 批次 | 最高分 | 最低分 | 批次線 |
---|---|---|---|---|
國際經濟與貿易 | 本科二批 | 546 | 546 | 461 |
財務管理 | 本科二批 | 540 | 540 | 461 |
英語(國際商務) | 本科二批 | 537 | 537 | 461 |
英語(英日雙語) | 本科二批 | 530 | 530 | 461 |
日語(人力資源管理) | 本科二批 | 520 | 512 | 461 |
法學 | 本科二批 | 543 | 536 | 461 |
對外漢語 | 本科二批 | 531 | 531 | 461 |
法學(知識產權) | 本科二批 | 530 | 530 | 461 |
經濟學類(國際經濟與貿易(國際企業管理)) | 本科二批 | 538 | 521 | 461 |
數據更新于:2015-4-17 23:23