專業名稱 | 批次 | 最高分 | 最低分 | 批次線 |
---|---|---|---|---|
過程裝備與控制工程 | 本科二批 | 407 | 393 | 335 |
材料成型及控制工程 | 本科二批 | 433 | 392 | 335 |
工業工程 | 本科二批 | 389 | 381 | 335 |
自動化 | 本科二批 | 426 | 411 | 335 |
電氣工程及其自動化 | 本科二批 | 434 | 412 | 335 |
測控技術與儀器 | 本科二批 | 414 | 406 | 335 |
輕化工程(天然高分子材料與工程) | 本科二批 | 402 | 380 | 335 |
高分子材料與工程 | 本科二批 | 406 | 395 | 335 |
化學工程與工藝(精細化工與環境化工) | 本科二批 | 414 | 391 | 335 |
生物工程(微生物工程) | 本科二批 | 402 | 402 | 335 |
生物工程(生物化工) | 本科二批 | 373 | 373 | 335 |
制藥工程(生物制藥) | 本科二批 | 405 | 396 | 335 |
食品科學與工程 | 本科二批 | 426 | 426 | 335 |
生物技術 | 本科二批 | 397 | 374 | 335 |
海洋科學(海洋生物學與海洋化學) | 本科二批 | 410 | 400 | 335 |
環境科學 | 本科二批 | 406 | 406 | 335 |
化學工程與工藝(海洋化工及工業分析) | 本科二批 | 410 | 386 | 335 |
環境工程 | 本科二批 | 440 | 440 | 335 |
印刷工程(圖文信息技術) | 本科二批 | 401 | 364 | 335 |
印刷工程(數字出版技術) | 本科二批 | 359 | 359 | 335 |
木材科學與工程(室內與家具設計) | 本科二批 | 412 | 396 | 335 |
物流工程 | 本科二批 | 395 | 395 | 335 |
信息管理與信息系統 | 本科二批 | 400 | 397 | 335 |
人力資源管理 | 本科二批 | 404 | 361 | 335 |
物流工程(物流管理) | 本科二批 | 406 | 397 | 335 |
英語(英日雙語) | 本科二批 | 403 | 403 | 335 |
英語(筆譯) | 本科二批 | 396 | 396 | 335 |
網絡工程(物聯網) | 本科二批 | 407 | 376 | 335 |
軟件工程 | 本科二批 | 407 | 401 | 335 |
計算機科學與技術 | 本科二批 | 444 | 389 | 335 |
應用化學 | 本科二批 | 390 | 390 | 335 |
材料化學 | 本科二批 | 373 | 373 | 335 |
法學 | 本科二批 | 405 | 405 | 335 |
行政管理 | 本科二批 | 381 | 357 | 335 |
數據更新于:2015-4-17 23:23