專業名稱 | 最低分 | 最高分 | 平均分 | 批次線 | 錄取人數 |
---|---|---|---|---|---|
中醫學(中醫臨床傳承班) | 524 | 524 | 524 | 442 | 1 |
中醫學(美容方向) | 505 | 518 | 511 | 442 | 2 |
中醫學(康復醫學方向) | 512 | 512 | 512 | 442 | 1 |
中西醫臨床醫學 | 514 | 514 | 514 | 442 | 1 |
針灸推拿學 | 514 | 514 | 514 | 442 | 1 |
護理學(涉外護理方向) | 488 | 506 | 495 | 442 | 6 |
護理學 | 477 | 491 | 484 | 442 | 8 |
護理學(特需護理方向) | 493 | 493 | 493 | 442 | 1 |
藥學(臨床藥學方向) | 496 | 516 | 506 | 442 | 2 |
中藥學 | 494 | 534 | 506 | 442 | 4 |
藥物制劑 | 503 | 515 | 509 | 442 | 3 |
中藥資源與開發 | 511 | 511 | 511 | 442 | 1 |
應用心理學 | 496 | 496 | 496 | 442 | 1 |
市場營銷 | 481 | 481 | 481 | 442 | 1 |
公共事業管理 | 481 | 481 | 481 | 442 | 1 |
勞動與社會保障 | 476 | 476 | 476 | 442 | 1 |
數據更新于:2015-4-26 09:48