專業(yè)名稱 | 最低分 | 最高分 | 平均分 | 批次線 | 錄取人數(shù) |
---|---|---|---|---|---|
中醫(yī)學(美容方向) | 505 | 514 | 510 | 448 | 2 |
中醫(yī)學(康復醫(yī)學方向) | 487 | 487 | 487 | 448 | 1 |
中西醫(yī)臨床醫(yī)學 | 473 | 473 | 473 | 448 | 1 |
針灸推拿學 | 484 | 484 | 484 | 448 | 1 |
康復治療學 | 449 | 454 | 452 | 448 | 2 |
護理學(涉外護理方向) | 469 | 515 | 492 | 448 | 4 |
護理學 | 448 | 494 | 465 | 448 | 12 |
護理學(特需護理方向) | 468 | 489 | 483 | 448 | 5 |
藥學(臨床藥學方向) | 464 | 464 | 464 | 448 | 1 |
中藥學 | 485 | 489 | 487 | 448 | 3 |
藥物制劑 | 485 | 495 | 491 | 448 | 3 |
中藥資源與開發(fā) | 457 | 507 | 475 | 448 | 4 |
中藥制藥 | 456 | 457 | 456 | 448 | 2 |
制藥工程 | 478 | 497 | 486 | 448 | 3 |
應用心理學 | 498 | 498 | 498 | 448 | 1 |
市場營銷(國際營銷方向) | 462 | 462 | 462 | 448 | 1 |
公共事業(yè)管理 | 449 | 460 | 455 | 448 | 2 |
勞動與社會保障 | 492 | 492 | 492 | 448 | 1 |
數(shù)據(jù)更新于:2015-4-26 09:48