專業名稱 | 最低分 | 最高分 | 平均分 | 批次線 | 錄取人數 |
---|---|---|---|---|---|
中醫學(中醫臨床傳承班) | 513 | 542 | 527.8 | 435 | 2 |
中西醫臨床醫學 | 515 | 515 | 515 | 435 | 1 |
針灸推拿學 | 512 | 512 | 512 | 435 | 1 |
康復治療學 | 503 | 510 | 506.3 | 435 | 3 |
護理學(涉外護理方向) | 499 | 503 | 501 | 435 | 2 |
護理學 | 493 | 495 | 494.3 | 435 | 4 |
護理學(特需護理方向) | 493 | 494 | 493.5 | 435 | 2 |
臨床藥學 | 505 | 505 | 505 | 435 | 2 |
中藥學 | 503 | 503 | 503 | 435 | 2 |
中藥資源與開發 | 492 | 505 | 496.1 | 435 | 5 |
中藥制藥 | 500 | 502 | 501 | 435 | 3 |
貧困專項(護理學) | 512 | 521 | 516.5 | 435 | 2 |
數據更新于:2015-4-26 09:48