專業名稱 | 批次 | 最低分 | 最高分 | 平均分 | 批次線 |
---|---|---|---|---|---|
微電子科學與工程 | 本科二批 | 521 | 521 | 521 | 516 |
電子科學與技術 | 本科二批 | 516 | 520 | 518 | 516 |
機械設計制造及其自動化 | 本科二批 | 539 | 539 | 539 | 516 |
金融學 | 本科二批 | 542 | 542 | 542 | 516 |
信用管理 | 本科二批 | 518 | 518 | 518 | 516 |
勞動與社會保障 | 本科二批 | 517 | 517 | 517 | 516 |
物流管理 | 本科二批 | 516 | 516 | 516 | 516 |
汽車維修工程教育 | 本科二批 | 516 | 522 | 519 | 516 |
汽車服務工程 | 本科二批 | 527 | 527 | 527 | 516 |
英語 | 本科二批 | 527 | 527 | 527 | 516 |
日語 | 本科二批 | 518 | 518 | 518 | 516 |
漢語國際教育 | 本科二批 | 522 | 522 | 522 | 516 |
教育技術學 | 本科二批 | 521 | 522 | 521.5 | 516 |
網絡工程 | 本科二批 | 520 | 520 | 520 | 516 |
測控技術與儀器 | 本科二批 | 520 | 520 | 520 | 516 |
自動化 | 本科二批 | 520 | 522 | 521 | 516 |
電氣工程及其自動化 | 本科二批 | 531 | 531 | 531 | 516 |
材料成型及控制工程 | 本科二批 | 526 | 526 | 526 | 516 |
數字媒體技術 | 本科二批 | 524 | 524 | 524 | 516 |
車輛工程 | 本科二批 | 520 | 535 | 527.5 | 516 |
數學類 | 本科二批 | 520 | 521 | 520.5 | 516 |
電子信息類 | 本科二批 | 528 | 528 | 528 | 516 |
數據更新于:2015-4-26 09:37