專業名稱 | 批次 | 最低分 | 最高分 | 平均分 | 錄取人數 |
---|---|---|---|---|---|
材料成型及控制工程 | 本一 | 544 | 552 | 546.2268041 | 97 |
測控技術與儀器 | 本一 | 543 | 558 | 545.8615385 | 65 |
車輛工程 | 本一 | 547 | 555 | 549 | 24 |
電氣工程及其自動化 | 本一 | 551 | 568 | 555.3925234 | 107 |
電子科學與技術 | 本一 | 546 | 565 | 549.047619 | 21 |
電子信息工程 | 本一 | 546 | 560 | 549 | 53 |
法語 | 本一 | 543 | 555 | 546.4736842 | 19 |
高分子材料與工程 | 本一 | 544 | 554 | 545.8026316 | 76 |
給排水科學與工程 | 本一 | 545 | 548 | 546.3333333 | 15 |
工程管理 | 本一 | 547 | 554 | 548.5333333 | 30 |
國際經濟與貿易 | 本一 | 549 | 566 | 552.56 | 25 |
過程裝備與控制工程 | 本一 | 543 | 551 | 544.4736842 | 57 |
化學工程與工藝 | 本一 | 543 | 568 | 547.9181818 | 110 |
環境工程 | 本一 | 543 | 561 | 546.2676056 | 71 |
機械設計制造及其自動化 | 本一 | 548 | 572 | 551.7017544 | 171 |
計算機科學與技術 | 本一 | 546 | 562 | 549.3673469 | 49 |
交通運輸 | 本一 | 544 | 551 | 545.7826087 | 23 |
金屬材料工程 | 本一 | 543 | 558 | 545.245283 | 53 |
能源與動力工程 | 本一 | 547 | 562 | 550.6666667 | 27 |
軟件工程 | 本一 | 547 | 562 | 550.72 | 25 |
通信工程 | 本一 | 548 | 558 | 551.8297872 | 47 |
土木工程 | 本一 | 548 | 561 | 550.8043478 | 46 |
網絡工程 | 本一 | 545 | 548 | 545.72 | 25 |
無機非金屬材料工程 | 本一 | 544 | 551 | 545.8421053 | 19 |
物流工程 | 本一 | 545 | 560 | 547.3846154 | 26 |
制藥工程 | 本一 | 546 | 558 | 548.7045455 | 44 |
自動化 | 本一 | 547 | 562 | 549.2857143 | 84 |
數據更新于:2015-4-26 09:28