河北師范大學(xué)英語(yǔ)專(zhuān)業(yè)(文史類(lèi))本科提前批A2014年在河北錄取最低分為563,最高分為594,平均分為572.2。
年份 | 批次 | 最低分 | 最高分 | 平均分 | 錄取人數(shù) | 備注 |
---|---|---|---|---|---|---|
2014 | 本科提前批A | 563 | 594 | 572.2 | 30 | 非定向 |
2014 | 本科提前批B | 560 | 571 | 562.5 | 6 | 貧困專(zhuān)項(xiàng)生 |
2014 | 地方農(nóng)村專(zhuān)項(xiàng)計(jì)劃 | 563 | 566 | 565 | 4 | 非定向 |
2014 | 本科三批 | 487 | 519 | 495.24 | 220 | 非定向 |
2013 | 本科提前批B | 561 | 575 | 568.67 | 6 | 貧困專(zhuān)項(xiàng)生 |
2013 | 本科三批 | 486 | 515 | 495.53 | 270 | 非定向 |
2012 | 本科提前批A | 572 | 593 | 579.7 | 30 | |
2012 | 本科三批 | 496 | 534 | 509.23 | 300 | 非定向 |
2011 | 本科提前批A | 570 | 600 | 577.08 | 40 | 非定向 |
2011 | 本科三批 | 493 | 538 | 510.53 | 304 | 非定向 |
數(shù)據(jù)更新于:2015-4-27 13:35