專業(yè)名稱 | 最低分 | 最高分 | 平均分 | 批次線 | 備注 |
---|---|---|---|---|---|
工商管理類 | 509 | 513 | 511 | 505 | 本科 |
交通運(yùn)輸類 | 531 | 533 | 532 | 505 | 本科 |
土木工程 | 535 | 538 | 537 | 505 | 本科 |
電氣工程及其自動化 | 537 | 537 | 537 | 505 | 本科 |
自動化類 | 509 | 531 | 515 | 505 | 本科 |
機(jī)械設(shè)計制造及其自動化 | 506 | 513 | 509.5 | 505 | 本科 |
數(shù)據(jù)更新于:2015-4-29 14:05