專業名稱 | 最低分 | 最高分 | 平均分 | 批次線 | 備注 |
---|---|---|---|---|---|
金融學 | 536 | 539 | 538 | 526 | 本科 |
數學與應用數學 | 534 | 535 | 535 | 526 | 本科 |
材料類 | 538 | 539 | 538 | 526 | 本科 |
機械設計制造及其自動化 | 547 | 553 | 549 | 526 | 本科 |
車輛工程 | 548 | 550 | 549 | 526 | 本科 |
通信工程 | 542 | 545 | 543 | 526 | 本科 |
計算機類 | 539 | 545 | 542 | 526 | 本科 |
建筑學 | 537 | 544 | 540 | 526 | 本科 |
土木工程 | 553 | 558 | 555 | 526 | 本科 |
測繪工程 | 537 | 537 | 537 | 526 | 本科 |
安全工程 | 538 | 541 | 540 | 526 | 本科 |
交通運輸類 | 548 | 551 | 550 | 526 | 本科 |
工程力學 | 536 | 537 | 537 | 526 | 本科 |
工程管理 | 537 | 546 | 540 | 526 | 本科 |
市場營銷 | 535 | 536 | 536 | 526 | 本科 |
物流管理 | 535 | 540 | 538 | 526 | 本科 |
交通運輸(卓越班) | 539 | 550 | 545 | 526 | 本科 |
數據更新于:2015-4-29 14:05