專業名稱 | 最低分 | 最高分 | 平均分 | 批次線 | 備注 |
---|---|---|---|---|---|
土木工程 | 563 | 566 | 565 | 551 | 本科 |
建筑學 | 559 | 569 | 562 | 551 | 本科 |
電氣信息類(Ⅱ類) | 561 | 563 | 562 | 551 | 本科 |
電氣信息類(Ⅰ類) | 563 | 571 | 566 | 551 | 本科 |
車輛工程 | 561 | 562 | 561.5 | 551 | 本科 |
機械設計制造及其自動化 | 566 | 569 | 567 | 551 | 本科 |
材料類 | 561 | 571 | 565 | 551 | 本科 |
應用物理學 | 557 | 558 | 557.5 | 551 | 本科 |
數學與應用數學 | 558 | 558 | 558 | 551 | 本科 |
經濟學類 | 559 | 566 | 562 | 551 | 本科 |
機械設計制造及其自動化(卓越班) | 570 | 579 | 574 | 551 | 本科 |
土木工程(卓越班) | 567 | 569 | 568 | 551 | 本科 |
數字媒體 | 558 | 558 | 558 | 551 | 本科 |
城市地下空間工程 | 560 | 561 | 561 | 551 | 本科 |
勘查技術與工程 | 559 | 559 | 559 | 551 | 本科 |
工商管理類 | 558 | 565 | 561 | 551 | 本科 |
物流管理 | 558 | 559 | 559 | 551 | 本科 |
工程管理 | 559 | 563 | 561 | 551 | 本科 |
工程力學 | 559 | 561 | 560 | 551 | 本科 |
交通運輸類 | 561 | 575 | 565 | 551 | 本科 |
安全工程 | 559 | 560 | 560 | 551 | 本科 |
測繪工程 | 560 | 561 | 560.5 | 551 | 本科 |
建筑環境與設備工程 | 559 | 560 | 559 | 551 | 本科 |
數據更新于:2015-4-29 14:05