專業名稱 | 最低分 | 最高分 |
---|---|---|
英語 | 499 | 514 |
信息與計算科學 | 508 | 537 |
應用化學 | 500 | 514 |
資源環境與城鄉規劃管理 | 500 | 505 |
統計學 | 503 | 505 |
采礦工程 | 505 | 523 |
冶金工程 | 500 | 504 |
高分子材料工程 | 498 | 522 |
機械設計制造及其自動化 | 511 | 521 |
工業設計 | 501 | 509 |
過程裝備與控制工程 | 497 | 508 |
測控技術與儀器 | 498 | 504 |
電氣工程及其自動化 | 499 | 507 |
自動化 | 494 | 591 |
通信工程 | 501 | 503 |
建筑學 | 511 | 590 |
車輛工程 | 509 | 514 |
土木工程 | 507 | 513 |
城市地下空間工程 | 512 | 512 |
水文與水資源工程 | 507 | 507 |
安全工程 | 500 | 512 |
化學工程與工藝 | 511 | 511 |
制藥工程 | 502 | 504 |
物流管理 | 503 | 559 |
數據更新于:2015-4-29 12:45