專業(yè)名稱 | 最低分 | 最高分 |
---|---|---|
法學(xué) | 626.681 | 632.7 |
英語 | 625.809 | 625.809 |
信息與計(jì)算科學(xué) | 631.659 | 636.701 |
應(yīng)用物理學(xué) | 631.97 | 634.92 |
應(yīng)用化學(xué) | 625.804 | 636.723 |
統(tǒng)計(jì)學(xué) | 626.953 | 627.876 |
冶金工程 | 629.94 | 633.652 |
高分子材料與工程 | 629.547 | 630.586 |
機(jī)械設(shè)計(jì)制造及其自動(dòng)化 | 629.819 | 642.655 |
材料成型及控制工程 | 629.642 | 630.578 |
自動(dòng)化 | 636.576 | 640.867 |
土木工程 | 640.72 | 641.761 |
建筑環(huán)境與能源應(yīng)用工程 | 628.788 | 628.975 |
給排水科學(xué)與工程 | 629.831 | 634.914 |
水利水電工程 | 638.728 | 641.738 |
水文與水資源工程 | 625.714 | 627.832 |
環(huán)境工程 | 624.931 | 627.813 |
化學(xué)工程與工藝 | 628.588 | 628.692 |
紡織工程 | 626.749 | 627.681 |
服裝設(shè)計(jì)與工程 | 625.602 | 625.792 |
過程裝備與控制工程 | 629.704 | 629.903 |
材料化學(xué) | 630.596 | 633.741 |
金屬材料工程 | 625.922 | 626.7 |
無機(jī)非金屬材料工程 | 627.567 | 629.894 |
能源與動(dòng)力工程 | 638.91 | 642.737 |
電氣工程及其自動(dòng)化(電機(jī)與電器方向) | 641.692 | 641.867 |
電氣工程及其自動(dòng)化(電力系統(tǒng)自動(dòng)化方向) | 642.764 | 642.983 |
計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) | 632.971 | 633.946 |
物聯(lián)網(wǎng)工程 | 626.604 | 626.605 |
城市地下空間工程 | 625.652 | 629.683 |
安全工程 | 626.829 | 631.637 |
工程力學(xué) | 627.822 | 634.953 |
農(nóng)業(yè)水利工程 | 627.917 | 629.731 |
市場營銷 | 625.651 | 625.783 |
電子商務(wù) | 625.723 | 626.927 |
電子科學(xué)與技術(shù) | 629.842 | 631.933 |
交通設(shè)備與控制工程 | 625.625 | 626.957 |
生物醫(yī)學(xué)工程 | 627.965 | 628.516 |
數(shù)據(jù)更新于:2015-4-29 12:45