千梔網運城學院分數(shù)線查詢說明:本查詢功能目前僅支持查詢運城學院近年的學校錄取分數(shù)線,你可以在下方切換考生所在地來查詢對應的分數(shù)線,如結果顯示為空白,則該數(shù)據(jù)小編未添加或運城學院可能在該地區(qū)無招生計劃。要想了解招生計劃,可點此查看:運城學院招生計劃(往年錄取數(shù)據(jù)及招生計劃數(shù)據(jù)來源于各地考試院或學校官網,若有出入以官方為準。)
年份 | 科類 | 計劃性質 | 備注 | 最低分 |
---|---|---|---|---|
2022 | 文史 | 統(tǒng)招 | [6013]運城學院 | 453.104083148 |
2021 | 文史 | 統(tǒng)招 | [6013]運城學院 | 464.116098165 |
2020 | 文史 | 統(tǒng)招 | [6013]運城學院 | 476.104090178 |
2019 | 文史 | 統(tǒng)招 | [6013]運城學院 | 485.110082206 |
2018 | 文史 | 統(tǒng)招 | [6013]運城學院 | 480.110100189 |
2017 | 文史 | 統(tǒng)招 | [6013]運城學院 | 454.108075172 |
2022 | 理工 | 統(tǒng)招 | [6013]運城學院 | 426.081102144 |
2021 | 理工 | 統(tǒng)招 | [6013]運城學院 | 417.099089152 |
2020 | 理工 | 統(tǒng)招 | [6013]運城學院 | 449.000000000 |
2019 | 理工 | 統(tǒng)招 | [6013]運城學院 | 432.000000000 |
2018 | 理工 | 統(tǒng)招 | [6013]運城學院 | 432.000000000 |
2017 | 理工 | 統(tǒng)招 | [6013]運城學院 | 400.000000000 |
年份 | 科類 | 計劃性質 | 備注 | 最低分 |
---|---|---|---|---|
2022 | 文史 | 統(tǒng)招 | [6013]運城學院 | 472.110068172 |
2021 | 文史 | 統(tǒng)招 | [6013]運城學院 | 483.110122170 |
2020 | 文史 | 統(tǒng)招 | [6013]運城學院 | 489.108113163 |
2019 | 文史 | 統(tǒng)招 | [6013]運城學院 | 496.112083178 |
2018 | 文史 | 統(tǒng)招 | [6013]運城學院 | 494.104088192 |
2017 | 文史 | 統(tǒng)招 | [6013]運城學院 | 471.090100163 |
2022 | 理工 | 統(tǒng)招 | [6013]運城學院 | 439.067098178 |
2021 | 理工 | 統(tǒng)招 | [6013]運城學院 | 432.085089149 |
2020 | 理工 | 統(tǒng)招 | [6013]運城學院 | 462.102086185 |
2019 | 理工 | 統(tǒng)招 | [6013]運城學院 | 439.086098152 |
2018 | 理工 | 統(tǒng)招 | [6013]運城學院 | 444.095107154 |
2017 | 理工 | 統(tǒng)招 | [6013]運城學院 | 411.095103112 |
下方為2017年前的數(shù)據(jù)
年份 | 科類 | 計劃性質 | 備注 | 最低分 |
---|---|---|---|---|
2016 | 文史 | 統(tǒng)招 | [5013]運城學院 | 460.095069186 |
2015 | 文史 | 統(tǒng)招 | [5013]運城學院 | 463.101101170 |
2014 | 文史 | 統(tǒng)招 | [5013]運城學院 | 478.000000000 |
2013 | 文史 | 統(tǒng)招 | [5013]運城學院 | 459.000000000 |
2016 | 理工 | 統(tǒng)招 | [5013]運城學院 | 438.000000000 |
2015 | 理工 | 統(tǒng)招 | [5013]運城學院 | 442.000000000 |
2014 | 理工 | 統(tǒng)招 | [5013]運城學院 | 462.000000000 |
2013 | 理工 | 統(tǒng)招 | [5013]運城學院 | 440.000000000 |
年份 | 科類 | 計劃性質 | 備注 | 最低分 |
---|---|---|---|---|
2016 | 文史 | 統(tǒng)招 | [5013]運城學院 | 477.095093184 |
2015 | 文史 | 統(tǒng)招 | [5013]運城學院 | 478.086113180 |
2014 | 文史 | 統(tǒng)招 | [5013]運城學院 | 489.109091179 |
2016 | 理工 | 統(tǒng)招 | [5013]運城學院 | 455.102101158 |
2015 | 理工 | 統(tǒng)招 | [5013]運城學院 | 459.102089172 |
2014 | 理工 | 統(tǒng)招 | [5013]運城學院 | 472.081097186 |
年份 | 科類 | 計劃性質 | 備注 | 最低分 |
---|---|---|---|---|
2014 | 文史 | 統(tǒng)招 | [5013]運城學院 | 285.079040106 |
2014 | 理工 | 統(tǒng)招 | [5013]運城學院 | 297.062086106 |
注:
【理工類】小數(shù)點后1-3位為數(shù)學成績,4-6位為語文成績,7-9位為綜合成績。小數(shù)點后1-3位為000者為上年錄取后未報到考生,4-6位為數(shù)學成績,7-9位為語文成績。
【文史類】小數(shù)點后1-3位為語文成績,4-6位為數(shù)學成績,7-9位為綜合成績。小數(shù)點后1-3位為000者為上年錄取后未報到考生,4-6位為語文成績,7-9位為數(shù)學成績。
重要提示:運城學院分數(shù)線查詢結果所列的錄取分數(shù)等數(shù)據(jù)若無特別說明,均為首次投檔數(shù)據(jù),不包含征集志愿或降分錄取等數(shù)據(jù)。
關于運城學院分數(shù)線的任何疑問你都可以提出來,小編將竭誠為您服務。
更多運城學院招生信息可查閱運城學院招生網招生信息匯總