專業名稱 | 最低分 | 最高分 |
---|---|---|
英語(科技英語方向) | 504 | 508 |
電子商務(理) | 500 | 502 |
印刷工程 | 498 | 498 |
服裝設計與工程 | 500 | 506 |
社會工作(理) | 501 | 502 |
法學(理) | 502 | 503 |
電子信息科學與技術 | 507 | 511 |
工程力學 | 508 | 509 |
德語 | 504 | 516 |
人力資源管理(理) | 509 | 514 |
會計學(理) | 505 | 508 |
信息管理與信息系統 | 503 | 509 |
工商管理 | 508 | 508 |
風景園林 | 505 | 512 |
工程管理 | 510 | 513 |
交通工程 | 506 | 509 |
建筑環境與能源應用工程 | 508 | 512 |
車輛工程 | 515 | 522 |
能源與環境系統工程 | 505 | 511 |
環境工程 | 503 | 510 |
應用化學 | 504 | 510 |
食品科學與工程 | 506 | 511 |
制藥工程 | 506 | 506 |
生物工程 | 504 | 510 |
過程裝備與控制工程 | 504 | 506 |
冶金工程 | 508 | 508 |
材料成型及控制工程 | 512 | 514 |
金屬材料工程 | 509 | 512 |
計算機科學與技術 | 502 | 513 |
工業設計 | 509 | 512 |
機械電子工程 | 518 | 533 |
數據更新于:2015-4-25 16:30