專業名稱 | 最低分 | 最高分 | 平均分 | 錄取 人數 |
學制 | 培養地 | 備注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
工商管理(國際工商管理方向)(新華) | 559 | 567 | 561.6 | 5 | 四年 | 沈陽市蒲河校區 | |
會計學(國際會計方向)(新華) | 567 | 589 | 574.3 | 4 | 四年 | 沈陽市蒲河校區 | |
英語 | 554 | 560 | 556.3 | 3 | 四年 | 沈陽市蒲河校區 | |
法學 | 557 | 578 | 564.7 | 3 | 四年 | 沈陽市蒲河校區 | |
國際政治 | 554 | 556 | 555 | 3 | 四年 | 沈陽市蒲河校區 | |
國民經濟管理 | 571 | 586 | 579 | 3 | 四年 | 沈陽市蒲河校區 | |
檔案學 | 554 | 555 | 554.7 | 3 | 四年 | 沈陽市蒲河校區 | |
漢語言文學 | 560 | 563 | 561.3 | 3 | 四年 | 沈陽市蒲河校區 |
數據更新于:2015-4-28 09:24