專業名稱 | 最低分 | 最高分 | 平均分 | 錄取 人數 |
學制 | 培養地 | 備注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
制藥工程 | 603 | 607 | 605 | 3 | 4年 | 沈陽市崇山校區 | |
應用化學 | 562 | 581 | 570.7 | 3 | 4年 | 沈陽市崇山校區 | |
項目管理 | 554 | 579 | 565.7 | 3 | 4年 | 沈陽市蒲河校區 | |
金融學(亞澳) | 556 | 560 | 557.3 | 3 | 4年 | 沈陽市蒲河校區 | |
會計學(國際會計方向)(亞澳) | 583 | 590 | 586.5 | 2 | 4年 | 沈陽市蒲河校區 | |
國際經濟與貿易(國際商務方向)(亞澳) | 558 | 575 | 565.7 | 3 | 4年 | 沈陽市蒲河校區 | |
電子信息科學與技術 | 554 | 604 | 584 | 3 | 4年 | 沈陽市崇山校區 | |
電子科學與技術(國防生) | 552 | 588 | 573 | 6 | 4年 | 沈陽市崇山校區 | |
電子科學與技術 | 555 | 555 | 555 | 1 | 4年 | 沈陽市崇山校區 |
數據更新于:2015-4-28 09:24