專業名稱 | 最低分 | 最高分 |
---|---|---|
測控技術與儀器 | 530 | 535 |
機械類 | 533 | 553 |
材料類 | 527 | 531 |
生物醫學工程 | 528 | 538 |
電氣工程及其自動化 | 556 | 576 |
自動化 | 535 | 549 |
工程管理 | 532 | 559 |
會計學 | 470 | 476 |
化學工程與工藝 | 461 | 492 |
市場營銷 | 465 | 512 |
材料成型及控制工程 | 480 | 480 |
油氣儲運工程 | 500 | 500 |
環境工程 | 462 | 463 |
計算機科學與技術 | 473 | 481 |
過程裝備與控制工程 | 478 | 497 |
高分子材料與工程 | 467 | 467 |
化工設備維修技術 | 409 | 413 |
工業分析與檢驗 | 428 | 428 |
工業設備安裝工程技術 | 414 | 414 |
應用化工技術 | 425 | 432 |
數控技術 | 420 | 420 |
煤化工生產技術 | 411 | 411 |
生產過程自動化技術 | 415 | 415 |
電氣自動化技術 | 416 | 416 |
石油化工生產技術 | 413 | 419 |
精細化學品生產技術 | 422 | 422 |
高分子材料應用技術 | 441 | 441 |
數據更新于:2015-4-25 16:52