專業名稱 | 最低分 | 最高分 | 平均分 |
---|---|---|---|
機械工程及自動化 | 528 | 533 | 531 |
機械電子工程 | 488 | 504 | 496 |
工業工程 | 503 | 518 | 510 |
材料成型及控制工程 | 508 | 509 | 508 |
材料科學與工程 | 506 | 523 | 514 |
焊接技術與工程 | 524 | 527 | 525 |
電子科學與技術 | 517 | 517 | 517 |
車輛工程 | 522 | 550 | 537 |
車輛工程(動車組) | 538 | 538 | 538 |
交通運輸 | 540 | 540 | 540 |
交通工程 | 525 | 527 | 526 |
電氣工程及其自動化 | 530 | 538 | 534 |
電氣工程及其自動化(電動車組) | 520 | 520 | 520 |
自動化 | 502 | 529 | 515 |
通信工程(鐵道信號方向) | 519 | 523 | 521 |
電子信息工程 | 490 | 490 | 490 |
土木工程 | 516 | 521 | 518 |
土木工程(鐵道與城市軌道工程方向) | 510 | 522 | 516 |
土木工程(隧道與地下工程方向) | 525 | 525 | 525 |
安全工程 | 480 | 491 | 485 |
工程力學 | 515 | 515 | 515 |
環境工程 | 516 | 516 | 516 |
應用化學 | 515 | 520 | 517 |
化學工程與工藝 | 521 | 537 | 529 |
測控技術與儀器 | 484 | 530 | 507 |
交通設備信息工程 | 514 | 514 | 514 |
數據更新于:2015-4-25 16:38